I
Mit dieser Tabelle hoffe ich, Ihnen mit der Findung der richtigen Grösse etwas behilflich zu sein.
Sollte ihre Schuhgrösse nicht dabei sein, so kontaktieren Sie mich via Kontaktformular oder telefonisch. Spezialanfertigungen sind möglich.
Schuhgrösse | Kinder | Damen | Herren |
18 | 10.70 - 11.30 cm | ||
19 | 11.40 - 11.90 cm | ||
20 | 12.00 - 12.50 cm | ||
21 | 12.60 -13.20 cm | ||
22 | 13.30 - 13.70 cm | ||
23 | 13.80 - 14.40 cm | ||
24 | 14.50 - 15.00 cm | ||
25 | 15.10 - 15.60 cm | ||
26 | 15.70 - 16.30 cm | ||
27 | 16.40 - 16.80 cm | ||
28 | 16.90 - 17.50 cm | ||
29 | 17.60 - 18.20 cm | ||
30 | 18.30 - 18.80 cm | ||
31 | 18.90 - 19.50 cm | ||
32 | 19.60 - 20.20 cm | ||
33 | 20.30 - 20.80 cm | ||
34 | 20.90 - 21.50 cm | ||
35 | 21.60 - 22.20 cm | ||
35.5 | 22.00 cm | ||
36 | 22.30 - 22.80 cm | 22.40 cm | |
36.5 | 22.90 cm | ||
37 | 22.90 - 23.40 cm | 23.10 cm | |
37.5 | 23.30 cm | ||
38 | 23.50 - 24.20 cm | 23.70 cm | |
38.5 | 24.10 cm | 23.70 cm | |
39 | 24.30 - 24.80 cm | 24.50 cm | 24.10 cm |
40 | 24.90 - 25.50 cm | 25.00 cm | 24.50 cm |
40.5 | 25.40 cm | 25.00 cm | |
41 | 25.80 cm | 25.40 cm | |
42 | 26.20 cm | 25.80 cm | |
42.5 | 26.70 cm | 26.20 cm | |
43 | 27.10 cm | 26.70 cm | |
44 | 27.50 cm | 27.10 cm | |
44.5 | 27.90 cm | 27.50 cm | |
45 | 27.90 cm | ||
46 | 28.80 cm | ||
47 | 29.20 cm | ||
48 | 30.00 cm | ||
49 | 30.90 cm | ||
50 | 31.70 cm | ||
51 | 32.60 cm | ||
52 | 33.50 cm |
Schühchengrösse | Bébé | Monate |
15.5 - 16 | 8.00 - 9.90 cm | 0 - 3 |
16.5 - 17.0 | 9.60 - 10.50 cm | 3 - 6 |
17.5 - 18 | 10.00 - 11.15 cm
| 6 - 9 |
18.5 - 19 | 11.10 - 12.00 cm | 9 - 12 |